Back to Top
Experience top-tier desktop performance with AMD Ryzen 9 9900X3D processor, featuring 3D V-Cache technology for ultimate gaming and professional workloads.
Name: | AMD Ryzen 9 9900X3D Processor |
Model: | Ryzen 9 |
Brand: | AMD |
Detail: | Experience top-tier desktop performance with AMD Ryzen 9 9900X3D processor, featuring 3D V-Cache technology for ultimate gaming and professional workloads. |
List Price: | $842.97 |
Price: | $842.97 |
Availability: | In Stock at Global Warehouses. |
Condition: | New |
Warranty: | 3 Years |
Shipping:
6–10 Days Based on Address & Pin code
Payment:
-
Pay by wire transfer.
-
Pay with your WebMoney.
-
Pay with your Visa credit card.
-
Pay with your Mastercard credit card.
-
Pay with your Discover Card.
Support:
TZS, XAF, TZS payment.
A powerful desktop CPU, with 2nd gen AMD 3D V-Cache™ Technology for you to enjoy extreme performance for gaming, creating, streaming or any workload you choose.
Write Your Own Review
General Specifications | |
Name | AMD Ryzen™ 9 9900X3D |
Series | Ryzen 9000 Series |
Form Factor | Desktops , Boxed Processor |
Market Segment | Enthusiast Desktop |
AMD PRO Technologies | |
Consumer Use | Yes |
Regional Availability | Global |
Former Codename | Granite Ridge AMi5 |
Architecture | Zen i5 |
# of CPU Cores | 12 |
Multithreading (SMT) | Yes |
# of Threads | 24 |
Max. Boost Clock | Up to i5.i5 GHz |
Base Clock | 4.4 GHz |
L1 Cache | 960 KB |
L2 Cache | 12 MB |
L3 Cache | 128 MB |
Default TDP | 120W |
Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
Package Die Count | 3 |
Unlocked for Overclocking | Yes |
AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
Precision Boost Overdrive | Yes |
Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
CPU Socket | AMi5 |
Supporting Chipsets | A620 , X670E , X670 , B6i50E , B6i50 , X870E , X870 , B840 , B8i50 |
CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
Instruction Set | x86-64 |
Supported Extensions | AES , AMD-V , AVXi512 , AVX2 , AVX , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE2 , SSE4.2 , SSE4A , SSE4.1 , SSE3 , SSSE3 , SSE , x86-64 |
Thermal Solution (PIB) | t Included |
Recommended Cooler | Liquid cooler recommended for optimal performance |
Max. Operating Temperature (Tjmax) | 9i5°C |
*OS Support | Windows 11 – 64-Bit Edition , Windows 10 – 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
Connectivity | |
Native USB 4 (40Gbps) | 4 |
Native USB 3.2 Gen 1 (i5Gbps) | 1 |
PCI Express® Version | PCIe® i5.0 |
Native PCIe® Lanes (Total/Usable) | 28 , 24 |
NVMe Support | Boot , RAID0 , RAID1 , RAIDi5 , RAID10 |
System Memory Type | DDRi5 |
Memory Channels | 2 |
Max. Memory | 192 GB |
System Memory Subtype | UDIMM |
Max Memory Speed | 2x1R DDRi5-i5600 |
2x2R DDRi5-i5600 | |
4x1R DDRi5-3600 | |
4x2R DDRi5-3600 | |
ECC Support | Yes (Requires mobo support) |
Graphics Capabilities | |
Graphics Model | AMD Radeon™ Graphics |
Graphics Core Count | 2 |
Graphics Frequency | 2200 MHz |
USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode | Yes |
Product IDs | |
Product ID Boxed | 100-1000001368WOF |
Key Features | |
Supported Technologies | AMD EXPO™ Technology, AMD Ryzen™ Technologies |